| Acima de US$ 50 milhões | 07689002000189 | EMBRAER S.A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 01838723032169 | BRF S.A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 61454393000106 | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA |
| Acima de US$ 50 milhões | 25333824000538 | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A |
| Acima de US$ 50 milhões | 11831785000160 | MERCURIO FRIGORIFICO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS |
| Acima de US$ 50 milhões | 01838723034293 | BRF S.A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 02916265003770 | JBS S/A |
| Acima de US$ 50 milhões | 02916265001131 | JBS S/A |
| Acima de US$ 50 milhões | 67620377000890 | MINERVA S.A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 00308337000160 | SUCDEN DO BRASIL LTDA. |
| Acima de US$ 50 milhões | 17469701010482 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 59104760000353 | TOYOTA DO BRASIL LTDA |
| Acima de US$ 50 milhões | 02916265001646 | JBS S/A |
| Acima de US$ 50 milhões | 09493303000168 | BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME |
| Acima de US$ 50 milhões | 02916265000402 | JBS S/A |
| Acima de US$ 50 milhões | 35829068000162 | E D & F MAN BRASIL S/A. |
| Acima de US$ 50 milhões | 02916265010475 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 63880884000136 | KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 15102288008248 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265008225 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 07079511000190 | M&G POLIMEROS BRASIL S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02685377000823 | SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03470727000120 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 25333824000104 | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 59179838004396 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 08070508000178 | RAIZEN ENERGIA S.A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 14128073000178 | GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265001050 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 59179838000307 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 45987013000304 | MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 42150391003781 | BRASKEM S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265017801 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265007091 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 42150391001061 | BRASKEM S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 17170150000146 | VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 08199996002404 | JBS AVES LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03853896000301 | MARFRIG ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265006605 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 18459628000115 | BAYER S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 60561800004109 | NOVELIS DO BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 59179838002857 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 61528030000160 | TETRA PAK LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 05351764000226 | AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 16701716001713 | FIAT AUTOMOVEIS SA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 01838723036407 | BRF S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 33067745003908 | ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 11131875000220 | MICHI FOODS - PRODUCAO, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265018026 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03748067000288 | SERTRADING S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 60874187000184 | DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03816532000190 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 33482241002621 | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265004742 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03470727001283 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 23637697000705 | ALCOA ALUMINIO S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 57663932000131 | INTERUNION COMERCIO INTERNACIONAL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 79327649000171 | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 60850617000985 | CNH LATIN AMERICA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265007768 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 89637490013638 | KLABIN S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 17469701010644 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 72058241000364 | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 43426626000924 | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 76500180000132 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 14841272000129 | TRADEX COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 10996444000182 | RXM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 67620377001358 | MINERVA S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02916265008659 | JBS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 56994502009862 | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 17173895000169 | INTERMESA COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 60500246001630 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 07580512005182 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 11234954000185 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 59104422010384 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 46025722000100 | PASTIFICIO SELMI SA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 94638392000677 | MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 61577904000179 | SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 31452113001395 | CLARIANT S.A |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 02003402003514 | ADM DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 08684547000165 | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 00511648000122 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOXIDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 46151130000126 | I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03616814000305 | INGENICO DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 03400080000160 | VOITH HYDRO LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 08870769000172 | TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 06193662000101 | JEAN CARLOS E CIA LTDA - ME |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 00601681000143 | COMERCIAL PORANGABA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
| Entre US$ 10 e 50 milhões | 81304727000750 | IGUACU CELULOSE PAPEL S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 67620377000114 | MINERVA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 03262668000103 | INTERMESA TRADING S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 54516661002732 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 20730099004505 | SADIA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 03941052000312 | ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 33009945002339 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60831658000177 | BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA L |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 85070068000108 | GONCALVES & TORTOLA S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 67620377000467 | MINERVA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 89674782000158 | JOHN DEERE BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 61072393003906 | WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 48295562001884 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 11712332000115 | GROUP AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 57600249000155 | MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 84046101000193 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 67620377000386 | MINERVA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 83571083000104 | XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO SA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 67620377001862 | MINERVA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 50567288000744 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 33247743003569 | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 47646534000153 | TNL INDUSTRIA MECANICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 06315338000119 | NOBLE BRASIL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 11198222000187 | AMERICA TRADING LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07175725003002 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265007687 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 13882340000135 | RR2L TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60498706020930 | CARGILL AGRICOLA S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 12259649000291 | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01838723036237 | BRF S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 29667227000509 | LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 15179682002243 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 46127635000155 | NB MAQUINAS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 10801895000117 | BERRY COMERCIO EXTERIOR LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 00466591000197 | COBB-VANTRESS BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 84046101024700 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 47247705000171 | NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 12259649000372 | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07298800000180 | USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265008306 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 46070868000169 | LABORATORIOS PFIZER LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 06275863000158 | MUNDO BRASIL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265002456 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265000593 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59179838000560 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 56169790000198 | KILBRA TRADING EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 84046101030181 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07922103000239 | GIVOTRADING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 03941052000827 | ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 16404287015691 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265020780 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01732818000161 | OPTIMA DO BRASIL MAQUINAS DE EMBALAGEM LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 94813102000170 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 06315338002324 | NOBLE BRASIL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 05547514000185 | SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 47247580000180 | METSO AUTOMATION DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 04970016000188 | CLOPAY DO BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 03560974000118 | SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 06339037000125 | WORLD BUSINESS EXPORTACAO, IMPORTACAO TRADING COMPANY S |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59476770002282 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 13531124000145 | VALE MINA DO AZUL S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 05356949000223 | ALSTOM GRID ENERGIA LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 82749987000106 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07175725001050 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 52502507000309 | MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 13537735000362 | USINA DELTA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 92753268000112 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07810032000100 | CEREALISTA CORADINI LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 03226243000130 | OMEGA REPRESENTACOES LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 84046101028284 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 65019655000238 | VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 16404287004738 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 52311289000163 | MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 42150391004087 | BRASKEM S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 33416231000806 | MAT S/A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01786983000368 | BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 14109664000106 | OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 09017802000693 | BRASKEM QPAR S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07585058000193 | BRN INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 57000036001407 | SCHAEFFLER BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 67852822000171 | VISKASE BRASIL EMBALAGENS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 43996693000127 | PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LIMITADA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01339626000190 | MARANGATU SEMENTES LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 43206069000189 | COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60498706013488 | CARGILL AGRICOLA S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60561719001529 | AKZO NOBEL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01615814006487 | UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 15179682002596 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 45361425000598 | TECUMSEH DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01770039000150 | GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPEC |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 91495226000166 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 10537966000116 | AG STA-RITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 61106043000140 | CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 35820448009869 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60894730006308 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 04705090000339 | BRASKEM PETROQUIMICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 04705090000509 | BRASKEM PETROQUIMICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 48295562001965 | USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 45483450002164 | CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 27121672000373 | MINERACAO BURITIRAMA S.A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 45985371000108 | 3M DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59104273001443 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 08611263000149 | ALLISON BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE TRAN |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 33306929000445 | PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 93424620001100 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60394723000578 | DIXIE TOGA LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07914230000105 | TONON BIOENERGIA S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 12199337000159 | GELITA DO BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 61064929003780 | DU PONT DO BRASIL S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59179838000218 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01202799000242 | RIO POLIMEROS S.A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 52311347000159 | BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 43588045001294 | ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59105999005730 | WHIRLPOOL S.A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02916265011790 | JBS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 33416231000130 | MAT S/A. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60409075010034 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 65676249000167 | MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 21255567000260 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60850617001019 | CNH LATIN AMERICA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 08510974000127 | NOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 08832031000110 | VEYANCE TECHNOLOGIES DO BRASIL PRODUTOS DE ENGENHARIA L |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 10376908000158 | DALBERT INTERNACIONAL DO BRASIL COMERCIAL LTDA - ME |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60179488000198 | HEATCRAFT DO BRASIL LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 00981411000105 | SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 10331607000299 | WELLARD DO BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA. |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 59272849000167 | FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 01948535000313 | ISOFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 65969156000201 | CORD BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS PARA PNEUM |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 07580512000113 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 15198860000230 | CANEX EXPORTACAO LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 00767144000178 | AHLSTROM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAI |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 61917233000733 | AVIAGEN AMERICA LATINA LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 91495499000100 | STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 02914460010385 | SEARA ALIMENTOS LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 18786988000393 | BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 60498706005892 | CARGILL AGRICOLA S A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 84046101005748 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| Entre US$ 1 e 10 milhões | 15294317000155 | BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE BOVINOS |
lunes, 10 de marzo de 2014
EMPRESAS BRASILEIRAS QUE EXPORTARAM PARA VENEZUELA ANO 2013 ( EXP/VEFACTURA DE 4.8 MMUS$)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)